| 型号 | 接口法兰 | 驱动形式 | 驱动精度 (°) | 通径 (mm) | L (mm) | 最大承重 (kg) | 角度 标尺 | 漏率 (Pa.l.s-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPRF-ICF70 | ICF70 | 手动 | 0.1 | 38.0 | 119.6 | 70 | 有 | <1.33×10-8 |
| DPRF-ICF70-M | ICF70 | 电机驱动 | 0.01 | 38.0 | 119.6 | 70 | 有 | <1.33×10-8 |
| DPRF-ICF114 | ICF114 | 手动 | 0.1 | 55.0 | 131.5 | 100 | 有 | <1.33×10-8 |
| DPRF-ICF114-M | ICF114 | 电机驱动 | 0.01 | 55.0 | 131.5 | 100 | 有 | <1.33×10-8 |
| DPRF-ICF152 | ICF152 | 手动 | 0.1 | 102.0 | 58.8 | 120 | 有 | <1.33×10-8 |
| DPRF-ICF152-M | ICF152 | 电机驱动 | 0.01 | 102.0 | 58.8 | 120 | 有 | <1.33×10-8 |
| DPRF-ICF203 | ICF203 | 手动 | 0.1 | 152.0 | 63.2 | 130 | 有 | <1.33×10-8 |
| DPRF-ICF203-M | ICF203 | 电机驱动 | 0.01 | 152.0 | 63.2 | 130 | 有 | <1.33×10-8 |
中空式旋转台
可以安装低温杜瓦等重负载
差分抽构造,实现超高真空密封和连续旋转
安装方向自由
手动和电机驱动对应
烘烤温度:150℃
电机驱动备选
关键词: 差分抽旋转平台
上一页
下一页