| 型号 | 滑动 法兰 | 底座 法兰 | X,Y驱动距离 (mm) | Z驱动距离 (mm) | 驱动精度 (mm) | 通径 (mm) | 漏率 (Pa.l.s-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XYZ70-70-S | ICF70 | ICF70 | ±10.0 | S | XY:0.01 Z:0.1 | 40.0 | <1.33×10-8 |
| XYZ114-70-S | ICF70 | ICF114 | ±10.0 | S | XY:0.01 Z:0.1 | 40.0 | <1.33×10-8 |
| XYZ152-70-S | ICF70 | ICF152 | ±10.0 | S | XY:0.01 Z:0.1 | 40.0 | <1.33×10-8 |
| XYZ152-114-S | ICF114 | ICF152 | ±10.0 | S | XY:0.01 Z:0.1 | 63.0 | <1.33×10-8 |
| XYZ203-114-S | ICF114 | ICF203 | ±10.0 | S | XY:0.01 Z:0.1 | 63.0 | <1.33×10-8 |
| XYZ203-152-S | ICF152 | ICF203 | ±10.0 | S | XY:0.01 Z:0.1 | 100.0 | <1.33×10-8 |
S:移动距离(客户指定)
例:滑动法兰ICF70,底座法兰ICF114,驱动距离为100mm,则型号为XYZ114-70-100
焊接波纹管密封,全金属构造
超高真空环境下,XYZ三维平移
有效通径大
还可以附加旋转,加热及冷却功能
安装角度自由
根据用户要求,可以制作各种驱动长度
烘烤温度:>200℃
电机驱动备选
关键词: XYZ三维位移台