超简单 更换探针、样品方便快捷
超高速 高性能多FPGA数字化扫描探针控制系统
超稳定 智能化模式简化参数设置,自动进针与校准功能
主机技术参数:
成像模式 | 配备接触式扫描、轻敲式扫描、力曲线、相位成像,可升级EFM模式、MFM模式、KPFM、PFM、摩擦力成像 |
闭环噪音水平 | XY轴:0.2 nm Z轴:0.05 nm |
扫描范围 | XY轴:100 μm x 100 μm Z轴:10 μm |
样品移动范围 | 200 mm x 200 mm,额外需求可定制 |
最大样品尺寸 | 8寸,200mm,额外需求可定制 |
产品-样品逼近 | 步进+压电式,自动进针 |
扫描角度 | 任意角度 |
扫描速度 | 0.1 Hz~20 Hz |
位移台 | 高精度三轴压电位移台 |
辅助光学显微镜 | 630万像素以上,彩色摄像头 光学放大倍率:7.5X-50X 工作距离34mm 同轴光源,光学分辨率1.5um,50x下视野300+um,齐焦设计,可升级电动变倍 |
控制器部分:
高性能多FPGA数字化扫描探针控制系统 | |
扫描控制 | X/Y控制器采用16通道集高精度150 ppm和18位的分辨率的模拟信号采集 双通道数字合成扫描波形发生器 Z控制器采用支持通道选择的FPGA数字化快速PID反馈控制器 支持自动进针和多通道同步的步进电机控制 |
数据采样 | 采用16-bit多通道采样 |
反馈采样速率 | 100 KHz |
软件部分:
1.观测: CCD, PSD, Z值内嵌且同时观测 |
| 2.采集点数: 采集点数1024×1024 |
| 3.校正控制: 闭环单点校正控制 |
双通道锁相控制器:
| 1.设计: 基于定制FPGA的高速设计 |
| 2.带宽: 带宽500kHz |
| 3.分辨率 (振幅和相位): 18位 |
| 4.时间常数: 0.5微秒至100毫秒 |
| 5. 频率精度: 2 ppm+10 μHz |
| 6. 通道数: 可升级至三通道 |
选配:
| 减震台 | 气浮式光学平台,可满足隔震要求,便于实验操作 |
| 变温样品台 | -100 ℃ ~ +150 ℃,精度0.3℃ |
屏蔽罩 | 隔绝声音以及气流影响,保证实验精度 |
| 工作环境 | 1.环境控制功能: 真空环境和密闭气氛控制模式(氮气、氩气等气体),极限真空7.3 Pa 2.气氛含量检测: 包含水、氧含量检测 |
关键词: 原子力显微镜AFM(Nano Tech 20)