Product Center
产品中心
| 型号 | 接口法兰 | 驱动距离 | 通径(mm) | 驱动精度(mm) | 漏率(Pa.l.s-1) | 形状 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLMT-ICF34-S | ICF34 | S | Φ16.0 | 0.1 | <1.33×10-8 | A |
| LMT-ICF34-S | ICF34 | S | Φ16.0 | 0.1 | <1.33×10-8 | B |
| MLMT-ICF70-S | ICF70 | S | Φ40.0 | 0.1 | <1.33×10-8 | A |
| LMT-ICF70-S | ICF70 | S | Φ40.0 | 0.1 | <1.33×10-8 | B |
| LMT-ICF114-S | ICF114 | S | Φ63.0 | 0.1 | <1.33×10-8 | B |
S:移动距离(客户指定)
例:法兰为ICF70,驱动距离为100mm,则型号为LMT-ICF70-100
焊接波纹管密封
超高真空中空直线驱动
安装角度自由
烘烤温度:>200℃
根据用户要求,可以制作各种驱动长度
关键词: 中空直线导入器
联系信息
联系人:朱经理
邮 编:215129
邮 箱:public@qsinst.com