Product Center
产品中心
产品参数
| 型号 | ΦA | ΦB | D1 | D2 | 尺寸图 |
|---|---|---|---|---|---|
| ICF34-G-D | 21.3 | 16.3 | 2.0 | 2.2 | -- |
| ICF54-G-D | 35.0 | 25.6 | 2.0 | 2.2 | -- |
| ICF70-G-D | 48.2 | 39.0 | 2.0 | 2.2 | -- |
| ICF86-G-D | 61.6 | 52.0 | 2.0 | 2.2 | -- |
| ICF114-G-D | 82.4 | 63.8 | 2.0 | 2.2 | -- |
| ICF152-G-D | 120.5 | 102.0 | 2.0 | 2.2 | -- |
| ICF203-G-D | 171.3 | 152.8 | 2.0 | 2.2 | -- |
| ICF253-G-D | 222.1 | 203.6 | 2.0 | 2.2 | -- |
| ICF305-G-D | 272.7 | 254.0 | 2.0 | 2.2 | -- |
| ICF356-G-D | 313.0 | 295.0 | 2.0 | 2.2 | -- |
| ICF406-G-D | 369.0 | 351.0 | 2.0 | 2.2 | -- |
Cu含量:>99.97%
硬度:60-80HV
可以镀银
两种厚度可选
真空包装
关键词: 无氧铜密封垫圈
上一页
下一页
联系信息
联系人:朱经理
邮 编:215129
邮 箱:public@qsinst.com